Detailbeschreibung
HUSQVARNA Aspire LC34-P4A mit Akku und Ladegerät
Dieser 18-V-Akku-Rasenmäher ist einfach zu bedienen, zu verstauen und zu transportieren. Der mitgelieferte Haken und der abnehmbare Fangsack erleichtern die Aufbewahrung bei beengten Platzverhältnissen. Mit dem verstellbaren Griff für eine bequeme Arbeitsposition lässt er sich leicht starten und durch die engen Passagen Ihres Rasens führen. Da sich der leichte Rasenmäher auf eine handliche Größe zusammenklappen lässt und einen Tragegriff hat, kann er mühelos hin und her bewegt werden. Teil des POWER FOR ALL-Akkusystems.
Die akkubetriebenen Husqvarna Aspire Werkzeuge wurden für begrenzte Platzverhältnisse entwickelt. Aus diesem Grund verfügt jedes Gerät über einen maßgeschneiderten Aufbewahrungshaken, der direkt an der Wand montiert oder mit dem Husqvarna Aspire Lagerschienensystem verwendet werden kann. Diese Werkzeugaufbewahrung kann für alle Gartenwerkzeuge neben dem Aspire Schienensystem erweitert werden.
Dieses Gerät ist Teil der POWER FOR ALL ALLIANCE und mit zahlreichen anderen Akkus und Ladegeräten teilnehmender Marken kompatibel. Das bedeutet, dass Sie nur einen Akku für alle Ihre Haushalts- und Gartengeräte kaufen müssen.
- PowerBoost für extra Leistung
Dank der intelligenten Motorsteuerung wird beim Mähen die Drehzahl automatisch der Grashöhe angepasst. Dies bedeutet zusätzliche Leistung, wenn es erforderlich ist und eine optimale Ausnutzung der Akkulaufzeit.
| Akku-Ladegerät | P4A 18-C70 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Leistung | 18 V |
| Vorwärtsgeschwindigkeit, Min. – Max. | 0 km/h-0 km/h |
| Nettoleistung bei U/min | 3000 U/min |
| Ausgangsleistung | 0,5 kW |
| Artikel Bruttogewicht, final | 19500 g |
| Artikel Nettogewicht | 15000 g |
| Fangbox | 30 l |
| Schnitthöhe, Min. –- Max. | 25-65 mm |
| Arbeitsbreite | 34 cm |
| Griffhöheneinstellung | Telescopic, stepless adjustment |
| Produktgröße, LxWxH | 123×39,5×102 cm |
| Gewicht | 11,8 kg |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 138,5 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 158 mm |
| Radstand | 46,5 cm |
| BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
| BioClip® Stöpsel | Inklusive |
| Messer | Collect/BioClip® |
| Grasfangbox | Enthalten |
| Fangboxart | Hartbox mit Stoffeinstatz |
| Deflektor | No |
| Antrieb | N/A |
| Antriebstyp | Schieben |
| Antriebsräder | N/A |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Holmtyp | Flach |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Soft Grip | Ja |
| Gashebel | Nein |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes / Yes |
| Konnektivität | Not applicable |
| Kraftstoffsorte | Akku |
| Verpackung (Höhe) | 405 mm |
| Verpackung (Länge) | 877 mm |
| Packaging volume | 145 dm³ |
| Verpackung (Breite) | 407 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Material | ABS Kunststoff |
| Master pack: Paper + Cardboard | 0 g |
| Metal total | 0 g |
| Paper + Cardboard total | 3230 g |
| PE total | 60 g |
| PET total | 0 g |
| Plastic foil | 60 g |
| Plastic rigid | 0 g |
| Plastic total | 60 g |
| PS/EPS/HIPS total | 0 g |
| Felgen, Material | Plastik |
| Schallleistungspegel, LWA | 87 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 86 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 74 dB(A) |
| Vibrationen am Holm | 0,5 m/s² |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.