Detailbeschreibung
Husqvarna Motorsäge 440e II
Die Leichte, handliche und effiziente Husqvarna Motorsäge 440e II ist eine allrounder Säge. Der X-Torq® Motor sorgt für einen geringeren Kraftstoffverbrauch und niedrigere Emissionswerte. Desweiteren hat die Säge eine Smart Start® Funktion für leichtes Starten, Kraftstoffpumpe und einen Start-/ Stopp Schalter. Einfaches wechseln der Kette, da diese einen werkzeuglosen Kettenspanner hat.
| Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung | 23 m/s |
| Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung | 17.3 m/s |
| Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit | 4300 U/min |
| Leerlaufdrehzahl | 2900 U/min |
| Zündmodulabstand | 0.3 mm |
| Drehzahl bei max. Leistung | 9000 U/min |
| Ausgangsleistung | 1.8 kW |
| Drehmmoment, max. | 2.16 Nm |
| Drehmmoment, max. at rpm | 6300 U/min |
| Zertifikat 2006/42/EC Decl. No. | 0404/09/2012 |
| Vergaser | Zama C1T-EL41A |
| Zylinderbohrung | 41 mm |
| Hubraum | 40.9 cm³ |
| Zylindertakt | 31 mm |
| Zündkerzenabstand | 0.5 mm |
| Engine Family CARB | LHVXS.0414AC |
| Motorfamilia | LHVXS.0414AC |
| Zündmodulabstand | 0.3 mm |
| Zündkerze | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y |
| Artikel Bruttogewicht, final | 6484 g |
| Artikel Nettogewicht | 5683 g |
| Produktgröße, LxWxH | 38.7×21.9×28.2 cm |
| Empfohlene Schienenlänge, Min.– Max. | 13-18 in |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 4.4 kg |
| Schienenaufnahme | Klein |
| Generic Chainsaw SubGroups | Part time use chainsaws |
| Stärke | 1.3 mm |
| Handgriff | Norm |
| Teilung | .325″ |
| Ketten-Typ | Spur 7 |
| Kraftstoffverbrauch | 513 g/kWh |
| Kraftstoffverbrauch (Gewicht/h) | 0.9 kg/h |
| Tankvolumen | 0.37 l |
| Schmierstofftyp | Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis |
| Kapazität der Ölpumpe Max | 13 ml/min |
| Kapazität der Ölpumpe Min | 13 ml/min |
| Ölpumpe | Fester Durchfluss |
| Öltank | 0.25 l |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
| Verpackung (Höhe) | 349 mm |
| Verpackung (Länge) | 476 mm |
| Verpackung (Breite) | 245 mm |
| Packaging volume | 40.71 dm³ |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Husqvarna Motorsäge 440e II – Datenblatt |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.