Detailbeschreibung
Husqvarna LC 551VQ
Compact, durable walk-behind mower with a powerful Husqvarna HS 166AP-engine, large fuel tank and wheels with rubber tires. With variable speed, blade brake control and side protection bumpers, this model is a perfect choice for professionals who demand reliable, long-lasting performance and outstanding results.
- Langlebiges Aluminiumchassis
Ein starkes und langlebiges Chassis, entworfen für die beste Sammelleistung - Aluminiumgehäuse Übertragung
Das professionelle abgestufte Getriebe mit Aluminiumgehäuse ist für den häufigen Gebrauch für lange Zeit geschaffen. - Variable Antriebsgeschwindigkeit
Die Antriebsgeschwindigkeit lässt sich ganz einfach an Ihre Bedürfnisse und die Beschaffenheit des Rasens anpassen. - Ergonomische Griffstange
Der ergonomische Winkel des Griffs in Verbindung mit den einfach zu erreichenden Bügelarmen erleichtert die Bedienung. - Einfache Griffhöhenanpassung
Die Griffhöhe kann auf zwei unterschiedliche Höhen eingestellt werden. - Zusammenklappbarer Holm
Einfach zusammenklappbarer Holm, um den Platzbedarf beim Transport und für die Aufbewahrung zu minimieren. - Zentrale Schnitthöhenverstellung
Ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung der Schnitthöhe mittels eines einzigen Hebels. - Hohe Sammelkapazität
Effizienter Sammelsack mit hoher Kapazität entwickelt, um Staub im Sack zu halten, damit es nicht in das Gesicht des Betreibers bläst.
| Akku-Kapazität | 0 Ah |
| Akku-Typ | — |
| Vorwärtsgeschwindigkeit, Min. – Max. | 2,8-5,0 km/h km/h |
| Nettoleistung bei U/min | 2800 U/min |
| Ausgangsleistung | 2,7 kW |
| Artikel Bruttogewicht, final | 43000 g |
| Artikel Nettogewicht | 38000 g |
| Fangbox | 65 l |
| Schnitthöhe, Min. –- Max. | 26-75 mm |
| Arbeitsbreite | 51 cm |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Produktgröße, LxWxH | 151x55x112 cm |
| Gewicht | 51 kg |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 210 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 210 mm |
| Radstand | 68 cm |
| Zündkerzenabstand | 0,75 mm |
| Engine brand | Husqvarna |
| Motorkühlung | Luft |
| Motor | HS 166AP |
| Motorhersteller | Husqvarna |
| Zündkerze | Husqvarna HQT-7 |
| Tankvolumen | 1,5 l |
| Luftfiltertyp | Zweiteiliger Filtereinsatz |
| BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
| BioClip® Stöpsel | Exklusive |
| Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Messer | Collect |
| Grasfangbox | Enthalten |
| Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
| Deflektor | No |
| Antrieb | Underbail |
| Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
| Antriebsräder | Hinten |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Holmtyp | Ergonomisch |
| Generic Lawnmower Drive Type | Self-propelled |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Soft Grip | Ja |
| Gashebel | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
| Konnektivität | Not applicable |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Kraftstoffverbrauch | 0,023 l/min |
| Ölfilter | Nein |
| Kraftstoffsorte | Petrol |
| Verpackung (Höhe) | 475 mm |
| Verpackung (Länge) | 1093 mm |
| Verpackung (Breite) | 562 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Material | Aluminium |
| Master pack: Paper + Cardboard | 0 g |
| Metal total | 0 g |
| Paper + Cardboard total | 0 g |
| PE total | 0 g |
| PET total | 0 g |
| Plastic foil | 0 g |
| Plastic rigid | 0 g |
| Plastic total | 0 g |
| PS/EPS/HIPS total | 0 g |
| Felgen, Material | Plastik |
| Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| Vibrationen am Holm | 3,2 m/s² |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.